Киев | ||||
? | 01.10. (грн) | 01.11. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5961,2 | 5823,7 | -2,31 | -137,50 |
Сварные | 6008,95 | 5741,35 | -4,45 | -267,60 |
Бесшовные | 7693,68 | 7692,65 | -0,01 | -1,03 |
Профильные | 5965,79 | 6077,91 | 1,88 | 112,12 |
Общий индекс | 6407,41 | 6333,9 | -1,15 | -73,51 |
? | Днепропетровск | |||
? | 01.10. (грн) | 01.11. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5417,53 | 5434,59 | 0,31 | 17,06 |
Сварные | 5652,75 | 5638,21 | -0,26 | -14,54 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5987,08 | 6045,26 | 0,97 | 58,18 |
Общий индекс | 6020,48 | 6035,65 | 0,25 | 15,17 |
? | Харьков | |||
? | 01.10. (грн) | 01.11. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5449,39 | 5484,08 | 0,64 | 34,69 |
Сварные | 6172,09 | 6265,85 | 1,52 | 93,76 |
Бесшовные | 8074 | 8003,17 | -0,88 | -70,83 |
Профильные | 5510,14 | 5559,54 | 0,90 | 49,40 |
Общий индекс | 6301,41 | 6328,16 | 0,42 | 26,75 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |