06.11.2009 | 13.11.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5829,92 | 5828,62 | 728,58 | -0,02 | -1,30 |
Арматура | 5103,05 | 5099,91 | 637,49 | -0,06 | -3,14 |
Балка | 7197,6 | 7197,6 | 899,70 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 5489,91 | 5486 | 685,75 | -0,07 | -3,91 |
Швеллер | 5598,2 | 5596,89 | 699,61 | -0,02 | -1,31 |
Квадрат | 5446,53 | 5445,87 | 680,73 | -0,01 | -0,66 |
Круг | 5850,04 | 5853,42 | 731,68 | 0,06 | 3,38 |
Полоса | 5395,9 | 5391,14 | 673,89 | -0,09 | -4,76 |
Шестигранник | 6558,11 | 6558,11 | 819,76 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5898,57 | 5895,17 | 736,90 | -0,06 | -3,40 |
Холоднокатаный | 6101,09 | 6094,47 | 761,81 | -0,11 | -6,62 |
Горячекатаный | 5283,24 | 5284,36 | 660,55 | 0,02 | 1,12 |
Оцинкованный | 7395,22 | 7393 | 924,13 | -0,03 | -2,22 |
Рифленый | 5758,29 | 5749 | 718,63 | -0,16 | -9,29 |
ПВЛ | 4955 | 4955 | 619,38 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 6328,16 | 6302,71 | 787,84 | -0,40 | -25,45 |
ВГП | 5484,08 | 5437,14 | 679,64 | -0,86 | -46,94 |
Сварные | 6265,85 | 6223,54 | 777,94 | -0,68 | -42,31 |
Бесшовные | 8003,17 | 8017,33 | 1002,17 | 0,18 | 14,16 |
Профильные | 5559,54 | 5532,82 | 691,60 | -0,48 | -26,72 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |