поставлено на 2 ноября | процент от квоты | квота 2009 | квота 2008 | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 759 520,880 | 71.59 | 1 060 875 | 1 113 993 |
толстолистовая SA2 | 64 376,291 | 22.84 | 281 875 | 308 907 |
плоскокатаные продукты SA3 | 316 750,201 | 51.94 | 609 875 | 600 454 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 78 831,256 | 32.0 | 246 000 | 241 872 |
балки SB1 | 20.000 | 0.04 | 56 375 | 58 906 |
катанка SB2 | 76 422,624 | 23.01 | 332 100 | 329 010 |
длинные продукты SB3 | 81 156,136 | 15.62 | 519 675 | 529 434 |
ВСЕГО | 1 377 077,388 | 44.3 | 3 106 775 | 3 182 576 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |