23.10.2009 | 30.10.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5840,18 | 5830,7 | 728,84 | -0,16 | -9,48 |
Арматура | 5112,35 | 5106,19 | 638,27 | -0,12 | -6,16 |
Балка | 7257,33 | 7197,6 | 899,70 | -0,82 | -59,73 |
Уголок | 5481,22 | 5491,22 | 686,40 | 0,18 | 10,00 |
Швеллер | 5598,2 | 5598,2 | 699,78 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 5448,53 | 5446,87 | 680,86 | -0,03 | -1,66 |
Круг | 5867,44 | 5851,53 | 731,44 | -0,27 | -15,91 |
Полоса | 5398,29 | 5395,9 | 674,49 | -0,04 | -2,39 |
Шестигранник | 6558,11 | 6558,11 | 819,76 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5901,26 | 5900 | 737,50 | -0,02 | -1,26 |
Холоднокатаный | 6101,09 | 6101,09 | 762,64 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 5286,8 | 5283,24 | 660,41 | -0,07 | -3,56 |
Оцинкованный | 7398 | 7395,22 | 924,40 | -0,04 | -2,78 |
Рифленый | 5765,43 | 5765,43 | 720,68 | 0,00 | 0,00 |
ПВЛ | 4955 | 4955 | 619,38 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 6370,67 | 6328,16 | 791,02 | -0,67 | -42,51 |
ВГП | 5558,78 | 5484,08 | 685,51 | -1,34 | -74,70 |
Сварные | 6292 | 6265,85 | 783,23 | -0,42 | -26,15 |
Бесшовные | 8031,5 | 8003,17 | 1000,40 | -0,35 | -28,33 |
Профильные | 5600,38 | 5559,54 | 694,94 | -0,73 | -40,84 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |