Наименование продукции | 3-й кв. 2009 г | 2-й кв. 2009 г | 3-й кв. 2009 г к 2-му кв. 2009 г в проц | 9 мес. 2009 г | 9 мес. 2008 г |
---|---|---|---|---|---|
Уголь | 5445 | 3479 | +57 | 12349 | 20702 |
-коксующийся | 3739 | 1786 | +109 | 6567 | 12409 |
-энергетический | 1706 | 1693 | +0.7 | 5794 | 8293 |
Концентрат угля | 3044 | 2112 | +44 | 6382 | 11213 |
-коксующийся | 2638 | 1579 | +67 | 4933 | 9264 |
-энергетический | 406 | 533 | -24 | 1449 | 1949 |
Железорудный концентрат | 1216 | 1073 | +13 | 3170 | 3620 |
Концентрат хромовой руды | 75 | 25 | +200 | 138 | - |
Никель | 4.3 | 4.1 | +5 | 11 | 14 |
Ферросилиций /65+75 проц/ | 22 | 20.5 | +7.5 | 63.1 | 67 |
Феррохром /65 проц/ | 29.2 | 15.3 | +91 | 52.7 | 48 |
Метизы | 184 | 154 | +19 | 462 | 604 |
Поковки | 11 | 10 | +10 | 34 | 60.4 |
Штамповки | 16 | 16 | 0 | 42 | 71.3 |
Прокат | 1457 | 1363 | +7 | 3891 | 4313 |
-листовой прокат | 91 | 82 | +11 | 240 | 309 |
-сортовой прокат | 812 | 805 | +1 | 2296 | 2716 |
-товарная заготовка | 554 | 476 | +16 | 1355 | 1288 |
Сталь | 1477 | 1395 | +6 | 3972 | 4745 |
Чугун | 1074 | 966 | +11 | 2725 | 2781 |
Кокс /6-проц/ | 977 | 723 | +35 | 2243 | 2699 |
Выработка электроэнергии /тыс кВт ч/ | 735127 | 674197 | +9 | 2308632 | 3108359 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |