3-й квартал 2009 | 3-й квартал 2008 | разница в проц | |
---|---|---|---|
Платина, тыс унций | 629 | 543 | +15.8 |
Палладий, тыс унций | 338 | 322 | +5.0 |
Родий, тыс унций | 92 | 75 | +22.7 |
Энергетический уголь, тыс т | 12.260 | 12.378 | -1.0 |
Медь, тыс т | 168.5 | 148.6 | +13.4 |
Никель, тыс т | 4.9 | 5.6 | -12.5 |
Цинк, тыс т | 94.0 | 86.5 | +8.7 |
Свинец, тыс т | 18.4 | 16.7 | +10.2 |
Железная руда, тыс т | 11.861 | 10.250 | +15.7 |
Алмазы, тыс карат | 7.885 | 13.111 | -39.9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |