1-е полугодие 2009 г | 1-е полугодие 2008 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
выручка | 1478.6 | 2368.4 | -37.6 |
валовая прибыль | 223.9 | 617.8 | -63.8 |
EBITDA | 145.9 | 417.8 | -65.1 |
прибыль /убыток/ до налогообложения | /-266.1/ | 240.4 | - |
чистая прибыль /убыток/ | /-203.8/ | 158.2 | - |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |