2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|
СНГ ВСЕГО, в т.ч. | 48.946 | 33.852 | 36.638 |
Россия | 35.448 | 24.982 | 27.105 |
Украина | 6.936 | 3.413 | 3.744 |
Азия и Океания ВСЕГО, в т.ч. | 709.010 | 745.471 | 801.866 |
Китай | 442.964 | 526.241 | 552.554 |
Япония | 76.410 | 52.500 | 60.800 |
Индия | 51.360 | 55.930 | 62.720 |
Южная Корея | 58.571 | 46.107 | 53.350 |
ЕС ВСЕГО, в т.ч. | 181.283 | 122.255 | 137.425 |
Германия | 40.962 | 28.875 | 31.811 |
Италия | 33.100 | 22.500 | 25.300 |
Испания | 17.994 | 11.529 | 12.312 |
Франция | 15.539 | 10.521 | 11.838 |
Великобритания | 11.825 | 7.375 | 9.184 |
Польша | 11.518 | 7.746 | 9.000 |
Чехия | 6.536 | 4.365 | 5.264 |
Ближний Восток ВСЕГО | 43.055 | 38.834 | 42.946 |
NAFTA /Североамериканская зона свободной торговли/ ВСЕГО, в т. ч. | 128.955 | 82.771 | 96.932 |
США | 98.409 | 60.326 | 71.668 |
Мексика | 16.268 | 12.091 | 13.581 |
Канада | 14.279 | 10.353 | 11.683 |
Центральная и Южная Америка ВСЕГО, в т. ч. | 44.277 | 33.455 | 36.685 |
Бразилия | 24.000 | 18.700 | 20.300 |
Африка, ВСЕГО | 26.170 | 26.285 | 29.277 |
ВСЕГО В МИРЕ | 1207.013 | 1103.735 | 1205.585 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |