| Киев | |||
| 01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5234,89 | 5961,2 | 13,87 | 726,31 |
Сварные | 5355,46 | 6008,95 | 12,20 | 653,49 |
Бесшовные | 7360,92 | 7693,68 | 4,52 | 332,76 |
Профильные | 5385,02 | 5965,79 | 10,78 | 580,77 |
Общий индекс | 5834,07 | 6407,41 | 9,83 | 573,34 |
| Днепропетровск | |||
| 01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5090,79 | 5417,53 | 6,42 | 326,74 |
Сварные | 5300,84 | 5652,75 | 6,64 | 351,91 |
Бесшовные | 7032,65 | 7024,54 | -0,12 | -8,11 |
Профильные | 5655,78 | 5987,08 | 5,86 | 331,30 |
Общий индекс | 5770,02 | 6020,48 | 4,34 | 250,46 |
| Харьков | |||
| 01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5151,02 | 5449,39 | 5,79 | 298,37 |
Сварные | 5867,73 | 6172,09 | 5,19 | 304,36 |
Бесшовные | 8045,67 | 8074 | 0,35 | 28,33 |
Профильные | 5232,63 | 5510,14 | 5,30 | 277,51 |
Общий индекс | 6074,26 | 6301,41 | 3,74 | 227,15 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |