Киев | ||||
01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5696,52 | 5906,88 | 3,69 | 210,36 |
г/к | 5144,14 | 5429,19 | 5,54 | 285,05 |
Оцинкованный | 7845,42 | 7901,21 | 0,71 | 55,79 |
Рифленый | 5390,53 | 5788,26 | 7,38 | 397,73 |
ПВЛ | 5347,27 | 5555,07 | 3,89 | 207,80 |
Общий индекс | 5884,78 | 6116,12 | 3,93 | 231,34 |
Днепропетровск | ||||
01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5690,36 | 5806,36 | 2,04 | 116,00 |
г/к | 5357,29 | 5460,23 | 1,92 | 102,94 |
Оцинкованный | 6161,75 | 6314,25 | 2,47 | 152,50 |
Рифленый | 5562,89 | 5796,22 | 4,19 | 233,33 |
ПВЛ | 4620 | 4740 | 2,60 | 120,00 |
Общий индекс | 5478,46 | 5623,41 | 2,65 | 144,95 |
Харьков | ||||
01.09 (грн.) | 01.10 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 6004,46 | 6066,61 | 1,04 | 62,15 |
г/к | 5126,62 | 5264,27 | 2,69 | 137,65 |
Оцинкованный | 7192,22 | 7374,67 | 2,54 | 182,45 |
Рифленый | 5482,71 | 5693,43 | 3,84 | 210,72 |
ПВЛ | 4885 | 4955 | 1,43 | 70,00 |
Общий индекс | 5738,2 | 5870,8 | 2,31 | 132,60 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |