Киев | ||||
01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4841,38 | 5382,23 | 11,17 | 540,85 |
Балка | 7034,99 | 7215,96 | 2,57 | 180,97 |
Уголок | 5496,86 | 5786,76 | 5,27 | 289,90 |
Швеллер | 5676,82 | 5813,82 | 2,41 | 137,00 |
Квадрат | 5195,43 | 5469,76 | 5,28 | 274,33 |
Круг | 5581,39 | 5935,87 | 6,35 | 354,48 |
Полоса | 5214,04 | 5494,88 | 5,39 | 280,84 |
Шестигранник | 4539,9 | 5056,61 | 11,38 | 516,71 |
Общий индекс | 5447,6 | 5769,49 | 5,91 | 321,89 |
Днепропетровск | ||||
01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4506,06 | 5063,16 | 12,36 | 557,10 |
Балка | 6958,84 | 7079,7 | 1,74 | 120,86 |
Уголок | 5452,18 | 5658,35 | 3,78 | 206,17 |
Швеллер | 5673,29 | 5797,78 | 2,19 | 124,49 |
Квадрат | 5286,15 | 5590 | 5,75 | 303,85 |
Круг | 6071,49 | 6213,53 | 2,34 | 142,04 |
Полоса | 5483,13 | 5618,13 | 2,46 | 135,00 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5815,36 | 6014,04 | 3,42 | 198,68 |
Харьков | ||||
01.09. (грн) | 01.10. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4403,41 | 5088,86 | 15,57 | 685,45 |
Балка | 6957,81 | 7209,89 | 3,62 | 252,08 |
Уголок | 5109,39 | 5415,18 | 5,98 | 305,79 |
Швеллер | 5452,19 | 5551,67 | 1,82 | 99,48 |
Квадрат | 5222,6 | 5367,53 | 2,78 | 144,93 |
Круг | 5360,26 | 5615,03 | 4,75 | 254,77 |
Полоса | 5077,1 | 5221,29 | 2,84 | 144,19 |
Шестигранник | 6497,85 | 6558,11 | 0,93 | 60,26 |
Общий индекс | 5510,08 | 5753,45 | 4,42 | 243,37 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |