поставлено на 1 октября | процент от квоты | квота 2009 | квота 2008 | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 582 884.030 | 54.94 | 1 060 875 | 1 113 993 |
толстолистовая SA2 | 57 412.545 | 20.37 | 281 875 | 308 907 |
плоскокатаные продукты SA3 | 282 690.761 | 46.35 | 609 875 | 600 454 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 67 594,488 | 27,48 | 246 000 | 241 872 |
балки SB1 | 20,000 | 0.04 | 56 375 | 58 906 |
катанка SB2 | 63 764.035 | 19.20 | 332 100 | 329 010 |
длинные продукты SB3 | 72 703.296 | 13.99 | 519 675 | 529 434 |
ВСЕГО | 1 127 069,155 | 36,28 | 3 106 775 | 3 182 576 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |