18.09.2009 | 25.09.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5907,83 | 6014,04 | 1190,90 | 1,80 | 106,21 |
Арматура | 4815,16 | 5063,16 | 1002,61 | 5,15 | 248,00 |
Балка | 6972,53 | 7079,7 | 1401,92 | 1,54 | 107,17 |
Уголок | 5512,8 | 5658,35 | 1120,47 | 2,64 | 145,55 |
Швеллер | 5720,17 | 5797,78 | 1148,08 | 1,36 | 77,61 |
Квадрат | 5411,54 | 5590 | 1106,93 | 3,30 | 178,46 |
Круг | 6154,37 | 6213,53 | 1230,40 | 0,96 | 59,16 |
Полоса | 5584,38 | 5618,13 | 1112,50 | 0,60 | 33,75 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 1404,30 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5616,93 | 5623,41 | 1113,55 | 0,12 | 6,48 |
Холоднокатаный | 5814,36 | 5806,36 | 1149,77 | -0,14 | -8,00 |
Горячекатаный | 5443,96 | 5460,23 | 1081,23 | 0,30 | 16,27 |
Оцинкованный | 6296,75 | 6314,25 | 1250,35 | 0,28 | 17,50 |
Рифленый | 5789,56 | 5796,22 | 1147,77 | 0,12 | 6,66 |
ПВЛ | 4740 | 4740 | 938,61 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 5908,65 | 6020,48 | 1192,17 | 1,89 | 111,83 |
ВГП | 5281,7 | 5417,53 | 1072,78 | 2,57 | 135,83 |
Сварные | 5506,32 | 5652,75 | 1119,36 | 2,66 | 146,43 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 1391,00 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5822,02 | 5987,08 | 1185,56 | 2,84 | 165,06 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |