Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины /в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США/ |
---|---|---|---|
8455 22 000 5 | - - - - для вальцовки заготовок столовых приборов5/ | Шт | 0 |
8455 22 000 8 | - - - - прочие | Шт | 5 |
8460 31 000 1 | - - - для затачивания столовых ножей5/ | Шт | 0 |
8460 31 000 9 | - - - прочие | Шт | 5 |
8460 90 900 5 | - - - - для шлифования заготовок столовых приборов5/ | Шт | 0 |
8460 90 900 8 | - - - - прочие | шт | 10 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |