Киев | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4998,32 | 5234,89 | 4,73 | 236,57 |
Сварные | 5065,44 | 5355,46 | 5,73 | 290,02 |
Бесшовные | 7412,29 | 7360,92 | -0,69 | -51,37 |
Профильные | 5347,57 | 5385,02 | 0,70 | 37,45 |
Общий индекс | 5705,91 | 5834,07 | 2,25 | 128,16 |
Днепропетровск | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4857,89 | 5090,79 | 4,79 | 232,90 |
Сварные | 5226 | 5300,84 | 1,43 | 74,84 |
Бесшовные | 7024,54 | 7032,65 | 0,12 | 8,11 |
Профильные | 5590,2 | 5655,78 | 1,17 | 65,58 |
Общий индекс | 5674,66 | 5770,02 | 1,68 | 95,36 |
Харьков | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5108,98 | 5151,02 | 0,82 | 42,04 |
Сварные | 5765,73 | 5867,73 | 1,77 | 102,00 |
Бесшовные | 8057,33 | 8045,67 | -0,14 | -11,66 |
Профильные | 5177,21 | 5232,63 | 1,07 | 55,42 |
Общий индекс | 6027,31 | 6074,26 | 0,78 | 46,95 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |