2006 г. | 2007 г. | 2008 | 2009 | |
Всего, млрд. м куб. | 9,7 | 9,5 | 7,5 | 5-5,5 |
Суточное пр-во, млн. куб. м | 19,5 | 18 | 17,64 | 12 |
Предприятие | Потребление за август | Потребность на октябрь |
«Азовсталь» | 84,6 | 81,1 |
ММК им. Ильича | 69,3 | 66,9 |
АМКР | 49,7 | 56 |
«Запорожсталь» | 43,3 | 45 |
ДМКД | 39,1 | 42 |
АМК | 29,2 | 30 |
ЕМЗ | 18,1 | 19 |
«Донецксталь» | 9,8 | 9,8 |
ДМЗ им. Петровского | 7,3 | 8 |
«Днепроспецсталь» | 5 | 5,3 |
ММЗ | 4,7 | 4,8 |
Донецкий МЗ | 3,7 | 4 |
ДЭМЗ | 0,2 | 1 |
всего | 365,1 | 374,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |