Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 10.00 | 0% | 0.733 | 8.40 |
Азовсталь | AZST | 2.730 | 1.820 | 5% | 9.600 | 1.840 |
Группа ЕМЗ | ENMZ | 2.124 | 122.7 | 1% | 5.241 | 122.7 |
Алчевский МК | ALMK | 1.218 | 0.1052 | 1% | 4.620 | 0.1048 |
ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.310 | 0% | --- | --- |
Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | 0.002 | 0.450 |
Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0700 | 0% | --- | --- |
ММК им. Ильича | MMKI | 0.053 | 1.70 | 10% | 0.141 | 1.75 |
Запорожсталь | ZPST | 0.160 | 3.800 | 0% | --- | --- |
Сталепроизводители, всего | 6.285 | 20.336 | ||||
Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.467 | 9.20 | 2% | 0.000 | 8.84 |
Ясиновский КХЗ | YASK | 0.000 | 1.65 | 0% | 1.274 | 1.73 |
Баглийкокс | BKOK | 5.785 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.048 | 0.240 | 20% | --- | --- |
Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
Коксохимы, всего | 6.300 | 1.274 | ||||
Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.100 | 0% | --- | --- |
Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.263 | 11.5 | 10% | 0.000 | 10.500 |
Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.220 | 0% | 0.082 | 1.150 |
Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 73.0 | 0% | 0.004 | 81.000 |
Коминмет | DMZK | 0.120 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
Трубники, всего | 0.383 | 0.086 | ||||
Полтавский ГОК | PGOK | 0.090 | 21.5 | 4% | 0.000 | 25.3 |
Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
Северный ГОК | SGOK | 0.010 | 2.45 | 4% | н/т | н/т |
Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | --- | --- |
Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
ГОКи, всего | 0.100 | 0.000 | ||||
Никопольский ФЗ | NFER | 0.001 | 0.500 | 67% | 0.000 | --- |
Запорожский ФЗ | ZFER | 0.085 | 0.85 | -60% | --- | --- |
Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0300 | 0% | --- | --- |
Ферросплавы, всего | 0.086 | 0.000 | ||||
Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.000 | 3.65 | 0% | 0.000 | 3.60 |
Комсомолец Донбасса | SHKD | 2.148 | 6.00 | 12% | --- | --- |
Шахты, всего | 2.148 | 0.000 | ||||
Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
Днепроспецсталь | DNSS | 0.034 | 1700 | -11% | 0.000 | 1,661.000 |
Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.250 | 0% | н/т | н/т |
Энергомашспецсталь | ENMA | 0.026 | 0.300 | -40% | --- | --- |
Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
Стальканат | STKN | 0.000 |
Источник: www.advis.ru
Всего новостей 164994ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |