Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с январем-августом 2008 г, проц | ВСЕГО в 2008 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 2600,9 | 2958,0 | 5558,8 | -33,5 | 10948,6 |
НЛМК (NLMK) | 1135,5 | 4167,6 | 5303,1 | -18,4 | 8612,5 |
"Северсталь" (CHMF) | 2358,1 | 1743,0 | 4101,0 | -40,4 | 9075,1 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 993,1 | 2071,3 | 3064,5 | -24,9 | 5461,7 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 1157,9 | 1357,1 | 2515,0 | -29,7 | 4778,9 |
НКМК /Evraz/ | 587,0 | 491,4 | 1078,4 | -33,6 | 2150,2 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 1347,5 | 1319,2 | 2666,7 | -9,7 | 4181,6 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 595,5 | 1525,6 | 2121,1 | -7,7 | 3226,4 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 467,1 | 1650,1 | 2117,2 | +8,6 | 2876,5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |