Киев | ||||
01.08 (грн.) | 01.09 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5374,86 | 5696,52 | 5,98 | 321,66 |
г/к | 5099,63 | 5144,14 | 0,87 | 44,51 |
Оцинкованный | 7848,33 | 7845,42 | -0,04 | -2,91 |
Рифленый | 5421,89 | 5390,53 | -0,58 | -31,36 |
ПВЛ | 5510,07 | 5347,27 | -2,95 | -162,80 |
Общий индекс | 5850,96 | 5884,78 | 0,58 | 33,82 |
Днепропетровск | ||||
01.08 (грн.) | 01.09 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5509,55 | 5690,36 | 3,28 | 180,81 |
г/к | 5313,3 | 5357,29 | 0,83 | 43,99 |
Оцинкованный | 6196,75 | 6161,75 | -0,56 | -35,00 |
Рифленый | 5426,22 | 5562,89 | 2,52 | 136,67 |
ПВЛ | 4600 | 4620 | 0,43 | 20,00 |
Общий индекс | 5409,16 | 5478,46 | 1,28 | 69,30 |
Харьков | ||||
01.08 (грн.) | 01.09 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5617,61 | 6004,46 | 6,89 | 386,85 |
г/к | 5089,08 | 5126,62 | 0,74 | 37,54 |
Оцинкованный | 7258,33 | 7192,22 | -0,91 | -66,11 |
Рифленый | 5333,43 | 5482,71 | 2,80 | 149,28 |
ПВЛ | 5040 | 4885 | -3,08 | -155,00 |
Общий индекс | 5667,69 | 5738,2 | 1,24 | 70,51 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |