Киев | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4835,01 | 4841,38 | 0,13 | 6,37 |
Балка | 7088,54 | 7034,99 | -0,76 | -53,55 |
Уголок | 5515,25 | 5496,86 | -0,33 | -18,39 |
Швеллер | 5616,51 | 5676,82 | 1,07 | 60,31 |
Квадрат | 5162,8 | 5195,43 | 0,63 | 32,63 |
Круг | 5724,62 | 5581,39 | -2,50 | -143,23 |
Полоса | 5190,85 | 5214,04 | 0,45 | 23,19 |
Шестигранник | 4504,67 | 4539,9 | 0,78 | 35,23 |
Общий индекс | 5454,78 | 5447,6 | -0,13 | -7,18 |
Днепропетровск | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4448,49 | 4506,06 | 1,29 | 57,57 |
Балка | 6946,97 | 6958,84 | 0,17 | 11,87 |
Уголок | 5437,6 | 5452,18 | 0,27 | 14,58 |
Швеллер | 5705,83 | 5673,29 | -0,57 | -32,54 |
Квадрат | 5234,29 | 5286,15 | 0,99 | 51,86 |
Круг | 6248,77 | 6071,49 | -2,84 | -177,28 |
Полоса | 5484,38 | 5483,13 | -0,02 | -1,25 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5824,75 | 5815,36 | -0,16 | -9,39 |
Харьков | ||||
01.08. (грн) | 01.09. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4416,66 | 4403,41 | -0,30 | -13,25 |
Балка | 6976,19 | 6957,81 | -0,26 | -18,38 |
Уголок | 5097,12 | 5109,39 | 0,24 | 12,27 |
Швеллер | 5429,07 | 5452,19 | 0,43 | 23,12 |
Квадрат | 5161,47 | 5222,6 | 1,18 | 61,13 |
Круг | 5468,64 | 5360,26 | -1,98 | -108,38 |
Полоса | 5152,3 | 5077,1 | -1,46 | -75,20 |
Шестигранник | 6567,38 | 6497,85 | -1,06 | -69,53 |
Общий индекс | 5533,6 | 5510,08 | -0,43 | -23,52 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |