Q2 2009 | Q1 20094 | H1 2009 | H1 20084 | |
Выручка | 2,852 | 2,796 | 5,648 | 10,719 |
(Убытки)/прибыль от операций | (228) | (395) | (623) | 2,325 |
EBITDA1 | (5) | (156) | (161) | 2,807 |
Чистый (убыток)/прибыль2 | (290) | (654) | (944) | 1,967 |
EPS, $ | (0.29) | (0.65) | (0.94) | 1.95 |
DPS3, $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |