Киев | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4946,57 | 5009,65 | 1,28 | 63,08 |
Сварные | 5065,44 | 5069,34 | 0,08 | 3,90 |
Бесшовные | 7466,95 | 7412,29 | -0,73 | -54,66 |
Профильные | 5362,39 | 5378,27 | 0,30 | 15,88 |
Общий индекс | 5710,34 | 5717,39 | 0,12 | 7,05 |
Днепропетровск | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4807,6 | 4942,3 | 2,80 | 134,70 |
Сварные | 5185,68 | 5226 | 0,78 | 40,32 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5483,05 | 5587,76 | 1,91 | 104,71 |
Общий индекс | 5625,22 | 5695,15 | 1,24 | 69,93 |
Харьков | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5044,69 | 5108,98 | 1,27 | 64,29 |
Сварные | 5754,13 | 5765,73 | 0,20 | 11,60 |
Бесшовные | 8048,83 | 8057,33 | 0,11 | 8,50 |
Профильные | 5143,01 | 5177,21 | 0,66 | 34,20 |
Общий индекс | 5997,67 | 6027,31 | 0,49 | 29,64 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |