Киев | ||||
01.07 (грн.) | 01.08 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5351,63 | 5377,25 | 0,48 | 25,62 |
г/к | 4969,57 | 5099,63 | 2,62 | 130,06 |
Оцинкованный | 7866,04 | 7848,33 | -0,23 | -17,71 |
Рифленый | 5421,89 | 5390,32 | -0,58 | -31,57 |
ПВЛ | 5510,07 | 5510,07 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5823,84 | 5845,12 | 0,37 | 21,28 |
Днепропетровск | ||||
01.07 (грн.) | 01.08 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5426,72 | 5508,6 | 1,51 | 81,88 |
г/к | 5259,1 | 5271,07 | 0,23 | 11,97 |
Оцинкованный | 6203 | 6190,5 | -0,20 | -12,50 |
Рифленый | 5426,22 | 5506,22 | 1,47 | 80,00 |
ПВЛ | 4600 | 4600 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5383,01 | 5415,28 | 0,60 | 32,27 |
Харьков | ||||
01.07 (грн.) | 01.08 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5604,68 | 5640,09 | 0,63 | 35,41 |
г/к | 4978,65 | 5096,84 | 2,37 | 118,19 |
Оцинкованный | 7259,44 | 7258,33 | -0,02 | -1,11 |
Рифленый | 5287 | 5270 | -0,32 | -17,00 |
ПВЛ | 5040 | 5040 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5633,95 | 5661,05 | 0,48 | 27,10 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |