июн.08 | авг.08 | сен.08 | дек.08 | янв.09 | май.09 | июн.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист холоднокатаный | 32525 | 33170 | 32350 | 26875 | 24875 | 21000 | 20475 |
Лист горячекатаный | 31325 | 32070 | 31016.67 | 20950 | 18000 | 17325 | 17075 |
Лист оцинкованный | 39600 | 42650 | 43250 | 38300 | 35650 | 31425 | 31250 |
Уголок | 31050 | 31970 | 31416.67 | 17325 | 17125 | 18850 | 18775 |
Балка | 38425 | 40450 | 38787.5 | 34225 | 29962.5 | 27350 | 27350 |
Швеллер | 29550 | 30370 | 30250 | 18000 | 17275 | 19150 | 19150 |
Труба электросварная | 31225 | 37290 | 36200 | 24500 | 23000 | 22000 | 21750 |
Труба бесшовная | 39075 | 42330 | 40350 | 34200 | 32525 | 30950 | 28450 |
Арматура | 35350 | 36130 | 31900 | 13900 | 15850 | 16425 | 16800 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |