Киев | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4856,29 | 4835,01 | -0,44 | -21,28 |
Балка | 7084,57 | 7088,54 | 0,06 | 3,97 |
Уголок | 5451,49 | 5511,57 | 1,10 | 60,08 |
Швеллер | 5621,42 | 5616,51 | -0,09 | -4,91 |
Квадрат | 5158,23 | 5167,46 | 0,18 | 9,23 |
Круг | 5651,55 | 5681,12 | 0,52 | 29,57 |
Полоса | 5174,63 | 5190,85 | 0,31 | 16,22 |
Шестигранник | 4504,67 | 4504,67 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5437,86 | 5449,47 | 0,21 | 11,61 |
Днепропетровск | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4449,76 | 4495,25 | 1,02 | 45,49 |
Балка | 6941,8 | 6956,97 | 0,22 | 15,17 |
Уголок | 5445,22 | 5451,43 | 0,11 | 6,21 |
Швеллер | 5711,16 | 5709,12 | -0,04 | -2,04 |
Квадрат | 5240 | 5222,86 | -0,33 | -17,14 |
Круг | 6247,28 | 6249,57 | 0,04 | 2,29 |
Полоса | 5484,38 | 5478,13 | -0,11 | -6,25 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5826,41 | 5831,88 | 0,09 | 5,47 |
Харьков | ||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4454,82 | 4436,91 | -0,40 | -17,91 |
Балка | 6916,09 | 6944,53 | 0,41 | 28,44 |
Уголок | 5072,92 | 5097,12 | 0,48 | 24,20 |
Швеллер | 5403,83 | 5414,55 | 0,20 | 10,72 |
Квадрат | 5158,8 | 5161,47 | 0,05 | 2,67 |
Круг | 5631,77 | 5441,19 | -3,38 | -190,58 |
Полоса | 5183,82 | 5071,76 | -2,16 | -112,06 |
Шестигранник | 6567,38 | 6297,85 | -4,10 | -269,53 |
Общий индекс | 5548,68 | 5483,17 | -1,18 | -65,51 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |