поставлено на 3 августа | процент от квоты | квота 2009 г | квота 2008 г | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 446 748,660 | 42.11 | 1 060 875 | 1 113 993 |
толстолистовая SA2 | 43 070,329 | 15.28 | 281 875 | 308 907 |
плоскокатаные продукты SA3 | 188 532,666 | 30.91 | 609 875 | 600 454 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 63 294,130 | 25.7 | 246 000 | 241 872 |
балки SB1 | 0 | 0.00 | 56 375 | 58 906 |
катанка SB2 | 60 474,853 | 18.21 | 332 100 | 329 010 |
длинные продукты SB3 | 62 741,853 | 12.07 | 519 675 | 529 434 |
ВСЕГО | 864 862,491 | 27.84 | 3 106 775 | 3 182 576 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |