| Январь-февраль | Январь-март | Январь-апрель | Январь-май | Январь-июнь |
| 36,8% | 31,7% | 32,3% | 32,8% | 32,4% |
| Оборудование | Заказчик |
| слябовая МНЛЗ (совместно с Danieli) производительностью 2,5 млн т в год, стоимостью 40 млн. евро | "Азовсталь" |
| корпус конвертера с опорным кольцом вместимостью 250 т, машина подачи кислорода, самоходные сталевоз и шлаковоз, 3 засыпных аппарата, 2 вращающихся распределителя шихты, (стоимость заказа - более 50 млн. грн.) | Днепровский МК |
| 2 сталевоза и шлаковоза грузоподъемностью 470 т, 2 шлаковоза на 160 тонн, 4 стенда для наклона ковша, устройство для замены днища конвертера, трансферкар (вагон для доставки шихты к месту взвешивания) и бесконусное загрузочное устройство | Алчевский МК |
| конвертер емкостью 350 т, 4 сталевоза, 2 скраповоза, 2 шлаковоза, 8 бадей для скрапа объемом по 165 куб. м. | Магнитогорский МК |
| 2 сталевоза | Нижнетагильский МК |
| шлаковоз для конвертерного цеха, клапаны горячего дутья для доменного цеха | "Мечел" |
| партия (105 штук) спекательных тележек для аглофабрики | "Северсталь" |
| сталевоз для транспортировки сталеразливочного ковша емкостью 150 т | Волжский ТЗ |
| конвейер для транспортировки скальной породы | Навоийский ГМК |
| Оборудование | Заказчик |
| 6 тыс. т оборудования для прокатного стана "2800"; общая стоимость заказа, выполняемого совместно с Alstom - $62 млн. | Алчевский МК |
| 4 слябовых крана грузоподъемностью до 64 т | Алчевский МК |
| 2 слябовых крана грузоподъемностью до 64 т | ММК им. Ильича |
| оборудование для модернизации стана клети "1000" | "Запорожсталь" |
| восемь миксеров объемом 300 т для металлургов РФ и Украины | |
| 2 устройства передачи слябов | "Северсталь" |
| 5,5 тыс. т оборудования для реконструкции 2 слябовых двухручьевых МНЛЗ | Новолипецкий МК |
| 150 т гидравлического оборудования и АСУ техническими процессами | Самарский МЗ |
| 2 грейферных крана | Соколовско-Сарбайский ГОК |
| изготовление рудоразмольной мельницы | "Карельский окатыш" |
| Предприятие | Доля экспорта в реализации | |
| 2005 г. | 2004 г. | |
| "Азовмаш" | 77,5% | 79,2% |
| НКМЗ | 53% | 60% |
| "Днепротяжмаш" | 40% | 30% |
| Предприятие | Чистый доход, млн. грн. | Прибыль (убытки), млн. грн. | ||
| 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | |
| "Азовмаш" | 4 283,12 | 850,936 | 25,37 | 0,349 |
| НКМЗ | 1 433,2 | 1 017 | 151,1 | 140,16 |
| "Энергомашспецсталь" | 263,526 | 236,012 | 4,826 | 1,369 |
| "Днепротяжмаш" | 225,53 | 165 | 10,132 | 12,41* |
| СКМЗ | 61,732 | 46,813 | 7,189 | - 1,871 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |