продукция | апр-июнь 2009 | янв-март 2009 | разница в проц |
---|---|---|---|
Уголь | 2991 | 3438 | -13 |
-коксующийся | 1237 | 1043 | +19 |
-энергетический | 1755 | 2394 | -27 |
Концентрат угля* | 1736 | 1393 | +25 |
-коксующийся | 1221 | 881 | +38 |
-энергетический | 524 | 512 | +2 |
Железорудный концентрат | 1073 | 881 | +22 |
Никель | 4.2 | 2.9 | +44 |
Ферросилиций | 22 | 22 | 0 |
Феррохром | 15.6 | 7.7 | +103 |
Кокс | 723 | 540 | +34 |
Чугун | 965 | 686 | +41 |
Сталь | 1397 | 1100 | +27 |
Прокат | 1341 | 1071 | +25 |
-листовой прокат | 79 | 67 | -18 |
-сортовой прокат | 988 | 709 | +39 |
-товарная заготовка | 274 | 295 | -7 |
Метизы | 173 | 124 | +39 |
Поковки | 10 | 14 | -29 |
Штамповки | 16 | 11 | +45 |
Выработка электроэнергии /тыс кВт ч/ | 674197 | 899309 | -25 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |