Груз | Направление перевозки | Январь-июнь 2008 г тыс т | Январь-июнь 2009 г тыс т | В проц 2009 к 2008 г |
---|---|---|---|---|
Уголь | Внутренние | 87949.0 | 70127.1 | 79.7 |
Международные | 70027.8 | 61067.2 | 87.2 | |
через порты | 26056.6 | 28155.0 | 108.1 | |
через погранпереходы | 43971.2 | 32912.1 | 74.8 | |
Всего: | 157976.8 | 131194.3 | 83.0 | |
Кокс | Внутренние | 4746.5 | 3456.4 | 72.8 |
Международные | 2074.3 | 878.7 | 42.4 | |
через порты | 921.4 | 309.4 | 33.6 | |
через погранпереходы | 1152.9 | 569.3 | 49.4 | |
Всего: | 6820.9 | 4335.1 | 63.6 | |
Нефтяные | Внутренние | 42893.1 | 36964.6 | 86.2 |
Международные | 64343.4 | 64937.2 | 100.9 | |
через порты | 32450.4 | 33383.8 | 102.9 | |
через погранпереходы | 31893.0 | 31553.4 | 98.9 | |
Всего: | 107236.5 | 101901.8 | 95.0 | |
Руды всякие | Внутренние | 56113.1 | 43999.9 | 78.4 |
Международные | 24054.4 | 18678.8 | 77.7 | |
через порты | 2769.7 | 3985.2 | 143.9 | |
через погранпереходы | 21284.8 | 14693.6 | 69.0 | |
Всего: | 80167.6 | 62678.7 | 78.2 | |
Черные металлы | Внутренние | 25354.8 | 14327.5 | 56.5 |
Международные | 23731.5 | 19097.1 | 80.5 | |
через порты | 13038.6 | 12777.2 | 98.0 | |
через погранпереходы | 10692.9 | 6320.0 | 59.1 | |
Всего: | 49086.3 | 33424.7 | 68.1 | |
Лес | Внутренние | 13327.2 | 8109.1 | 60.8 |
Международные | 16896.7 | 11352.5 | 67.2 | |
через порты | 2587.0 | 1753.8 | 67.8 | |
через погранпереходы | 14309.7 | 9598.6 | 67.1 | |
Всего: | 30223.9 | 19461.6 | 64.4 | |
Минерально-строительные | Внутренние | 141262.8 | 83583.6 | 59.2 |
Международные | 16386.0 | 10163.1 | 62.0 | |
через порты | 2665.4 | 1070.6 | 40.2 | |
через погранпереходы | 13720.6 | 9092.4 | 66.3 | |
Всего: | 157648.8 | 93746.7 | 59.5 | |
Удобрения | Внутренние | 8501.1 | 7333.8 | 86.3 |
Международные | 15055.1 | 11203.8 | 74.4 | |
через порты | 6740.3 | 4523.5 | 67.1 | |
через погранпереходы | 8314.8 | 6680.4 | 80.3 | |
Всего: | 23556.2 | 18537.6 | 78.7 | |
Хлебные | Внутренние | 7469.0 | 5653.8 | 75.7 |
Международные | 5322.2 | 5390.4 | 101.3 | |
через порты | 372.8 | 3397.3 | 911.4 | |
через погранпереходы | 4949.5 | 1993.1 | 40.3 | |
Всего: | 12791.2 | 11044.3 | 86.3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |