Киев | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4914,5 | 4856,29 | -1,18 | -58,21 |
Балка | 7088,86 | 7084,57 | -0,06 | -4,29 |
Уголок | 5439,95 | 5451,49 | 0,21 | 11,54 |
Швеллер | 5603,38 | 5621,42 | 0,32 | 18,04 |
Квадрат | 5156,51 | 5158,23 | 0,03 | 1,72 |
Круг | 5641,61 | 5651,55 | 0,18 | 9,94 |
Полоса | 5187,47 | 5174,63 | -0,25 | -12,84 |
Шестигранник | 4504,67 | 4504,67 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5442,12 | 5437,86 | -0,08 | -4,26 |
Днепропетровск | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4502,84 | 4449,76 | -1,18 | -53,08 |
Балка | 7004,71 | 6941,8 | -0,90 | -62,91 |
Уголок | 5527,2 | 5445,22 | -1,48 | -81,98 |
Швеллер | 5737,61 | 5711,16 | -0,46 | -26,45 |
Квадрат | 5478,4 | 5240 | -4,35 | -238,40 |
Круг | 6355,62 | 6247,28 | -1,70 | -108,34 |
Полоса | 5473,13 | 5484,38 | 0,21 | 11,25 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5896,4 | 5826,41 | -1,19 | -69,99 |
Харьков | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4549,3 | 4454,82 | -2,08 | -94,48 |
Балка | 6977,48 | 6916,09 | -0,88 | -61,39 |
Уголок | 5086,21 | 5072,92 | -0,26 | -13,29 |
Швеллер | 5393,14 | 5403,83 | 0,20 | 10,69 |
Квадрат | 5308,13 | 5158,8 | -2,81 | -149,33 |
Круг | 5625,64 | 5631,77 | 0,11 | 6,13 |
Полоса | 5161,7 | 5183,82 | 0,43 | 22,12 |
Шестигранник | 6567,38 | 6567,38 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5583,62 | 5548,68 | -0,63 | -34,94 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |