поставлено на 1 июля | процент от квоты | квота 2009 | квота 2008 | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 375 637,730 | 35,41 | 1 060 875 | 1 113 993 |
толстолистовая SA2 | 38 928,072 | 13,81 | 281 875 | 308 907 |
плоскокатаные продукты SA3 | 164 435,750 | 26,96 | 609 875 | 600 454 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 50 612,150 | 20,6 | 246 000 | 241 872 |
балки SB1 | 0 | 0,00 | 56 375 | 58 906 |
катанка SB2 | 52 074,853 | 15,68 | 332 100 | 329 010 |
длинные продукты SB3 | 52 174,383 | 10,04 | 519 675 | 529 434 |
ВСЕГО | 733 862,938 | 23,6 | 3 106 775 | 3 182 576 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |