В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2008г. | ||
Январь | 102,7 | 96,4 |
Февраль | 106,1 | 96,0 |
Март | 106,2 | 107,0 |
I квартал | 105,0 | 101,6 |
Апрель | 99,2 | 87,2 |
Январь-апрель | 103,6 | |
Май | 99,7 | 103,8 |
Июнь | 105,7 | 106,0 |
II квартал | 101,6 | 94,1 |
I полугодие | 103,3 | |
Июль | 101,5 | 103,3 |
Август | 103,9 | 101,1 |
Сентябрь | 103,4 | 93,6 |
III квартал | 102,9 | 107,1 |
Январь-сентябрь | 103,2 | |
Октябрь | 107,8 | 101,6 |
Ноябрь | 99,9 | 100,9 |
Декабрь | 96,4 | 101,3 |
IV квартал | 101,2 | 98,6 |
Год | 102,7 | |
2009г. | ||
Январь | 95,7 | 95,9 |
Февраль | 94,9 | 95,3 |
Март | 98,2 | 110,3 |
I квартал | 96,3 | 97,2 |
Апрель | 99,2 | 89,2 |
Январь-апрель | 97,1 |
Производство кокса и отдельных видов нефтепродуктов
| Апрель | В % к | Январь- | |||||
апрелю | марту | |||||||
Производство кокса | 70,5 | 101,5 | 65,9 | |||||
кокс, млн.тонн | 2,1 | 70,5 | 101,5 | 65,9 | ||||
Производство нефтепродуктов | 100,7 | 88,8 | 98,6 | |||||
первичная переработка нефти, млн.тонн | 18,2 | 100,8 | 90,4 | 98,3 | ||||
бензин автомобильный, млн.тонн | 2,6 | 99,2 | 81,8 | 101,3 | ||||
дизельное топливо, млн.тонн | 5,0 | 98,3 | 86,5 | 97,5 | ||||
мазут топочный, млн.тонн | 5,2 | 104,4 | 92,0 | 97,8 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |