Киев | ||||
01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4794,84 | 4841,79 | 0,98 | 46,95 |
Сварные | 4887,46 | 4932,14 | 0,91 | 44,68 |
Бесшовные | 7500,64 | 7466,95 | -0,45 | -33,69 |
Профильные | 5089,61 | 5276,74 | 3,68 | 187,13 |
Общий индекс | 5568,14 | 5629,41 | 1,10 | 61,27 |
Днепропетровск | ||||
01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4798,44 | 4819,64 | 0,44 | 21,20 |
Сварные | 5123,58 | 5130,03 | 0,13 | 6,45 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5531,32 | 5595,97 | 1,17 | 64,65 |
Общий индекс | 5619,47 | 5642,55 | 0,41 | 23,08 |
Харьков | ||||
01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5057,14 | 4850 | -4,10 | -207,14 |
Сварные | 6012,43 | 5755,47 | -4,27 | -256,96 |
Бесшовные | 8076,17 | 8076,17 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5149,46 | 4992,41 | -3,05 | -157,05 |
Общий индекс | 6073,8 | 5918,51 | -2,56 | -155,29 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |