ММК им. Ильича | «Запорожсталь» | |
Г/к лист 2 мм | 3650 | 3955 |
Г/к лист 3 мм | 3580 | 3892 |
Г/к лист 4-8 мм | 3580 | 3892 |
Х/к лист 1 мм | 5040 | 4950 |
Х/к лист 2 мм | 4980 | 4789 |
«Северсталь» | Магнитогорский МК | «АрселорМиттал Темиртау» | |
Г/к лист 2 мм | 471 | 437 | 414 |
Г/к лист 3 мм | 466 | 427 | 404 |
Г/к лист 4-12 мм | 451 | 422-442 | 398 |
Х/к лист 1 мм | 504 | 491 | 459 |
Х/к лист 2 мм | 504 | 491 | 454 |
| Киев | |||
01.05 (грн.) | 01.06 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5351,62 | 5342,1 | -0,18 | -9,52 |
г/к | 5049,93 | 4991,47 | -1,16 | -58,46 |
Оцинкованный | 7930,63 | 7871,04 | -0,75 | -59,59 |
Рифленый | 5585,05 | 5497,16 | -1,57 | -87,89 |
ПВЛ | 5527,4 | 5510,07 | -0,31 | -17,33 |
Общий индекс | 5888,93 | 5842,37 | -0,79 | -46,56 |
Днепропетровск | ||||
01.05 (грн.) | 01.06 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5723,36 | 5579,74 | -2,51 | -143,62 |
г/к | 5438,86 | 5321,33 | -2,16 | -117,53 |
Оцинкованный | 6300,38 | 6225,38 | -1,19 | -75,00 |
Рифленый | 5582,89 | 5412,89 | -3,05 | -170,00 |
ПВЛ | 4600 | 4600 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5529,1 | 5427,87 | -1,83 | -101,23 |
Харьков | ||||
01.05 (грн.) | 01.06 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5647,15 | 5616,55 | -0,54 | -30,60 |
г/к | 5031,79 | 4974,96 | -1,13 | -56,83 |
Оцинкованный | 7278,35 | 7259,44 | -0,26 | -18,91 |
Рифленый | 5469,14 | 5389,86 | -1,45 | -79,28 |
ПВЛ | 5660 | 5285 | -6,63 | -375,00 |
Общий индекс | 5817,29 | 5705,16 | -1,93 | -112,13 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |