2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
Выплавка стали, млн. т | 7,13 | 6,96 | 7,59 | 8,103 | 6,233 |
Выручка, млрд. грн. | 10,1 | 11,049 | 14,399 | 18,810 | н/д |
Прибыль, млрд. грн. | 2,013 | 1,605 | 2,931 | 3,798 | 4,676 |
№ п. Договору | Зміст пункту Договору |
п. 11.3.4. | Виплата винагороди за підсумками роботи ВАТ в розмірі середньомісячної заробітної плати, інших заохочень залежно від результатів діяльності ВАТ |
П.11.3.6 | Збереження штатної чисельності персоналу, що була досягнута станом на 1 липня 2005 р., протягом п"яти років після укладення договору купівлі-продажу |
П.11.3.7 | Утримання соціальної сфери ВАТ … з обсягами її фінансування не нижче, ніж рівень, досягнутий на дату підписання договору купівлі-продажу |
П.11.3.11 | Витрати ВАТ на поліпшення соціально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 0,5% суми реалізованої продукції ВАТ на рік |
П.11.3.13 | Витрати ВАТ на охорону праці не менш як 0,6% суми реалізованої продукції ВАТ на рік |
П.11.3.14 | Продовження будівництва житлових будинків і безоплатної передачі житла працівникам ВАТ, що перебувають на квартирному обліку |
П.11.3.15 | Виконання колективного договору в повному обсязі, укладення колективних договорів на наступні періоди з обов"язковим урахуванням норм положень Галузевої угоди ГМК України та норм і соціальних гарантій попереднього колективного договору |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |