Киев | ||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
ВГП | 4897,39 | 4794,84 | 949,47 | -2,09 |
Сварные | 5043,11 | 4887,46 | 967,81 | -3,09 |
Бесшовные | 7547,49 | 7500,64 | 1485,28 | -0,62 |
Профильные | 5193,19 | 5089,61 | 1007,84 | -1,99 |
Общий индекс | 5670,3 | 5568,14 | 1102,60 | -1,80 |
Днепропетровск | ||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
ВГП | 4776,2 | 4798,44 | 950,19 | 0,47 |
Сварные | 5115,65 | 5123,58 | 1014,57 | 0,16 |
Бесшовные | 6965,89 | 7024,54 | 1391,00 | 0,84 |
Профильные | 5240,63 | 5531,32 | 1095,31 | 5,55 |
Общий индекс | 5524,59 | 5619,47 | 1112,77 | 1,72 |
Харьков | ||||
01.04. (грн) | 01.05. (грн) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
ВГП | 5398,98 | 5057,14 | 1001,41 | -6,33 |
Сварные | 6206,35 | 6012,43 | 1190,58 | -3,12 |
Бесшовные | 8188,83 | 8076,17 | 1599,24 | -1,38 |
Профильные | 5558,49 | 5149,46 | 1019,70 | -7,36 |
Общий индекс | 6338,16 | 6073,8 | 1202,73 | -4,17 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |