Q1 2009 | Q1 2008 | Q4 2008 | |
Выручка | 2,796 | 4,359 | 4,019 |
Прибыль от операционной деятельности | (375) | 808 | (27) |
EBITDA1 | (158) | 1,081 | 298 |
Чистая прибыль2 | (644) | 470 | (1,208) |
Прибыль на акцию, долл. США | (0.64) | 0.47 | (1.20) |
Дивиденды на акцию, долл. США3
| 0.00 | 0.22 | 0.00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |