Киев | ||||
01.04 (грн.) | 01.05 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5379,92 | 5351,62 | 1059,73 | -0,53 |
г/к | 5169,71 | 5049,93 | 999,99 | -2,32 |
Оцинкованный | 7931,88 | 7930,63 | 1570,42 | -0,02 |
Рифленый | 5631,63 | 5585,05 | 1105,95 | -0,83 |
ПВЛ | 5735,73 | 5527,4 | 1094,53 | -3,63 |
Общий индекс | 5969,77 | 5888,93 | 1166,12 | -1,35 |
Днепропетровск | ||||
01.04 (грн.) | 01.05 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5690,45 | 5723,36 | 1133,34 | 0,58 |
г/к | 5351,81 | 5438,86 | 1077,00 | 1,63 |
Оцинкованный | 6374,13 | 6300,38 | 1247,60 | -1,16 |
Рифленый | 5605,11 | 5582,89 | 1105,52 | -0,40 |
ПВЛ | 5500 | 4600 | 910,89 | -16,36 |
Общий индекс | 5704,3 | 5529,1 | 1094,87 | -3,07 |
Харьков | ||||
01.04 (грн.) | 01.05 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 5771,66 | 5647,15 | 1118,25 | -2,16 |
г/к | 5210,83 | 5031,79 | 996,39 | -3,44 |
Оцинкованный | 7335,88 | 7278,35 | 1441,26 | -0,78 |
Рифленый | 5508,86 | 5469,14 | 1083,00 | -0,72 |
ПВЛ | 6110 | 5660 | 1120,79 | -7,36 |
Общий индекс | 5987,45 | 5817,29 | 1151,94 | -2,84 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |