Киев | ||||
01.04. (грн.) | 01.05. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | ||||
Балка | 7225 | 7175,24 | 1420,84 | -0,69 |
Уголок | 5545,59 | 5470,18 | 1083,20 | -1,36 |
Швеллер | 5662,19 | 5622,38 | 1113,34 | -0,70 |
Квадрат | 5342,03 | 5235,09 | 1036,65 | -2,00 |
Круг | 5862,27 | 5824,13 | 1153,29 | -0,65 |
Полоса | 5173,68 | 5138,94 | 1017,61 | -0,67 |
Шестигранник | 4580,86 | 4580,86 | 907,10 | 0,00 |
Общий индекс | 5568,46 | 5503,68 | 1089,84 | -1,16 |
Днепропетровск | ||||
01.04. (грн.) | 01.05. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4959,67 | 4645,93 | 919,99 | -6,33 |
Балка | 7193,76 | 7120,9 | 1410,08 | -1,01 |
Уголок | 5637,54 | 5618,46 | 1112,57 | -0,34 |
Швеллер | 5719,63 | 5806,49 | 1149,80 | 1,52 |
Квадрат | 5599,9 | 5591,9 | 1107,31 | -0,14 |
Круг | 6323,13 | 6444,36 | 1276,11 | 1,92 |
Полоса | 5425,63 | 5633,13 | 1115,47 | 3,82 |
Шестигранник | 7166,7 | 7116,7 | 1409,25 | -0,70 |
Общий индекс | 6003,25 | 5997,23 | 1187,57 | -0,10 |
Харьков | ||||
01.04. (грн.) | 01.05. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4834,42 | 4672,04 | 925,16 | -3,36 |
Балка | 7224,9 | 7132,94 | 1412,46 | -1,27 |
Уголок | 5502 | 5279,66 | 1045,48 | -4,04 |
Швеллер | 5595,54 | 5434,91 | 1076,22 | -2,87 |
Квадрат | 5887,8 | 5526,47 | 1094,35 | -6,14 |
Круг | 6148,34 | 5942,68 | 1176,77 | -3,34 |
Полоса | 5803,94 | 5683,37 | 1125,42 | -2,08 |
Шестигранник | 6567,38 | 6567,38 | 1300,47 | 0,00 |
Общий индекс | 5945,54 | 5779,93 | 1144,54 | -2,79 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |