январь | февраль | март | 1 кв. 2009 г. |
13,353 | 34,818 | 54,689 | 102,860 |
2008 г. | 2008 г. к 2007 г. | |
Потребление | 8,8 | -19% |
Внутренние поставки | 6,5 | -23,5% |
Импорт | 2,3 | +9,5% |
Код | продукция | Март 2009 г. | 1-й кв. 2009 г. |
7207 | Полуфабрикаты | 11952 | 23585 |
7208 | Прокат плоский шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 8892 | 15365 |
7209 | Прокат плоский шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 2542 | 3593 |
7210 | Прокат плоский шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 16807 | 33243 |
7211 | Прокат плоский, шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 1089 | 2165 |
7212 | Прокат плоский, шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 225 | 717 |
7213 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах | 1327 | 1848 |
7214 | Прутки, без дальнейшей обработки кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, изогнутые после прокатки, прочие | 13964 | 29040 |
7215 | Прутки прочие | 464 | 1224 |
7216 | Уголки, фасонные и специальные профили | 3271 | 5415 |
7217 | Проволока | 667 | 1680 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |