10.04.2009 | 17.04.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5944,69 | 5925,98 | 1173,46 | -0,31 | -18,71 |
Арматура | 4749,89 | 4701,87 | 931,06 | -1,01 | -48,02 |
Балка | 7191,62 | 7118,29 | 1409,56 | -1,02 | -73,33 |
Уголок | 5587,02 | 5580,23 | 1105,00 | -0,12 | -6,79 |
Швеллер | 5713,55 | 5712,02 | 1131,09 | -0,03 | -1,53 |
Квадрат | 5535,4 | 5527,9 | 1094,63 | -0,14 | -7,50 |
Круг | 6212,68 | 6211,43 | 1229,99 | -0,02 | -1,25 |
Полоса | 5400,63 | 5389,38 | 1067,20 | -0,21 | -11,25 |
Шестигранник | 7166,7 | 7166,7 | 1419,15 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5680,79 | 5572,24 | 1103,41 | -1,91 | -108,55 |
Холоднокатаный | 5667,6 | 5649,98 | 1118,81 | -0,31 | -17,62 |
Горячекатаный | 5344,17 | 5337,42 | 1056,91 | -0,13 | -6,75 |
Оцинкованный | 6330,38 | 6325,38 | 1252,55 | -0,08 | -5,00 |
Рифленый | 5561,78 | 5548,44 | 1098,70 | -0,24 | -13,34 |
ПВЛ | 5500 | 5000 | 990,10 | -9,09 | -500,00 |
Трубы | 5621,77 | 5609,63 | 1110,82 | -0,22 | -12,14 |
ВГП | 4771 | 4753,8 | 941,35 | -0,36 | -17,20 |
Сварные | 5113,06 | 5097,9 | 1009,49 | -0,30 | -15,16 |
Бесшовные | 7058,32 | 7058,32 | 1397,69 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5544,7 | 5528,51 | 1094,75 | -0,29 | -16,19 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |