Киев | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4937,23 | 4897,39 | -0,81 | -39,84 |
Сварные | 5112,67 | 5043,11 | -1,36 | -69,56 |
Бесшовные | 7615,58 | 7547,49 | -0,89 | -68,09 |
Профильные | 5254,32 | 5193,19 | -1,16 | -61,13 |
Общий индекс | 5729,95 | 5670,3 | -1,04 | -59,65 |
Днепропетровск | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4901,24 | 4776,2 | -2,55 | -125,04 |
Сварные | 5234,23 | 5115,65 | -2,27 | -118,58 |
Бесшовные | 7236,7 | 6965,89 | -3,74 | -270,81 |
Профильные | 5617,94 | 5240,63 | -6,72 | -377,31 |
Общий индекс | 5747,53 | 5524,59 | -3,88 | -222,94 |
Харьков | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5430,1 | 5398,98 | -0,57 | -31,12 |
Сварные | 6206,35 | 6206,35 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 8244,75 | 8188,83 | -0,68 | -55,92 |
Профильные | 5889,97 | 5558,49 | -5,63 | -331,48 |
Общий индекс | 6442,79 | 6338,16 | -1,62 | -104,63 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |