Продукция | ИСД | Метинвест | Прочие | Импорт | Всего | |||||||
АМН | ДМКД | КМЗ | Азст | ЕМЗ | ММЗ | ДМЗ | Дмпз | АМКР | Петр. | |||
Арматура | 7 901 | 5305 | 18 | 251 | 16 825 | 8 915 | 39 215 | |||||
Балка | 330 | 13 | 2 246 | 402 | 133 | 3124 | ||||||
Катанка | 1365 | 9560 | 19 607 | 196 | 30 728 | |||||||
Квадрат | 57 | 313 | 2407 | 2 776 | ||||||||
Круг | 1439 | 1020 | 1580 | 4 400 | 8439 | |||||||
Полоса | 679 | 540 | 1599 | 109 | 2 | 2 929 | ||||||
Швеллер | 4129 | 1374 | 2 276 | 1802 | 5119 | 108 | 14 808 | |||||
Уголок | 4 065 | 102 | 980 | 2035 | 1312 | 65 | 1562 | 2 366 | 151 | 12 638 |
Киев | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 5197,55 | 5156,09 | -0,80 | -41,46 |
Балка | 7288,15 | 7225 | -0,87 | -63,15 |
Уголок | 5539,84 | 5545,59 | 0,10 | 5,75 |
Швеллер | 5673,82 | 5662,19 | -0,20 | -11,63 |
Квадрат | 5348,03 | 5342,03 | -0,11 | -6,00 |
Круг | 5928,87 | 5862,27 | -1,12 | -66,60 |
Полоса | 5168,77 | 5173,68 | 0,09 | 4,91 |
Шестигранник | 4580,86 | 4580,86 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5590,74 | 5568,46 | -0,40 | -22,28 |
Днепропетровск | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 5028,2 | 4959,67 | -1,36 | -68,53 |
Балка | 7344,95 | 7193,76 | -2,06 | -151,19 |
Уголок | 5761,09 | 5637,54 | -2,14 | -123,55 |
Швеллер | 5981,65 | 5719,63 | -4,38 | -262,02 |
Квадрат | 5908,4 | 5599,9 | -5,22 | -308,50 |
Круг | 6747,93 | 6323,13 | -6,30 | -424,80 |
Полоса | 5984,38 | 5425,63 | -9,34 | -558,75 |
Шестигранник | 7166,7 | 7166,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6240,41 | 6003,25 | -3,80 | -237,16 |
Харьков | ||||
01.03. (грн) | 01.04. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 4995,71 | 4834,42 | -3,23 | -161,29 |
Балка | 7467,63 | 7224,9 | -3,25 | -242,73 |
Уголок | 5620,34 | 5502 | -2,11 | -118,34 |
Швеллер | 5775,38 | 5595,54 | -3,11 | -179,84 |
Квадрат | 6042,55 | 5887,8 | -2,56 | -154,75 |
Круг | 6458,37 | 6148,34 | -4,80 | -310,03 |
Полоса | 6010,06 | 5803,94 | -3,43 | -206,12 |
Шестигранник | 7077,85 | 6567,38 | -7,21 | -510,47 |
Общий индекс | 6180,99 | 5945,54 | -3,81 | -235,45 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |