Продукция | АМК | Азовсталь | ДМЗ | Запорожстапь | МК им. Ильича | Импорт | Всего |
Лист г/к | 10530 | 49 341 | 5 838 | 50004 | 20079 | 6008 | 141800 |
Лист оц. | 8 615 | 1959 | 10574 | ||||
Лист х/к | 18 663 | 2136 | 3522 | 24 322 |
| Киев | |||
01.03 (грн.) | 01.04 (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 5403,23 | 5379,92 | -0,43 | -23,31 |
г/к | 5249,49 | 5169,71 | -1,52 | -79,78 |
Оцинкованный | 7934,63 | 7931,88 | -0,03 | -2,75 |
Рифленый | 5631,63 | 5631,63 | 0,00 | 0,00 |
ПВЛ | 5907,4 | 5735,73 | -2,91 | -171,67 |
Общий индекс | 6025,28 | 5969,77 | -0,92 | -55,51 |
Днепропетровск | ||||
01.03 (грн.) | 01.04 (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 6010,74 | 5690,45 | -5,33 | -320,29 |
г/к | 5577,5 | 5351,81 | -4,05 | -225,69 |
Оцинкованный | 6486,63 | 6374,13 | -1,73 | -112,50 |
Рифленый | 5811,78 | 5605,11 | -3,56 | -206,67 |
ПВЛ | 5500 | 5500 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5877,33 | 5704,3 | -2,94 | -173,03 |
Харьков | ||||
01.03 (грн.) | 01.04 (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 5839,76 | 5771,66 | -1,17 | -68,10 |
г/к | 5474,97 | 5210,83 | -4,82 | -264,14 |
Оцинкованный | 7307,18 | 7335,88 | 0,39 | 28,70 |
Рифленый | 6053,86 | 5508,86 | -9,00 | -545,00 |
ПВЛ | 6110 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6157,15 | 5987,45 | -2,76 | -169,70 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |