Страна | Объем импорта, т | |||
Февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | Январь-февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | |
Австралия | 2459 | -37,03 | 5008 | -49,76 |
Республика Корея | 1764 | 5,65 | 3113 | -29,89 |
Тайвань | 1218 | -1,61 | 2458 | -7,39 |
Румыния | 588 | - | 588 | - |
Япония | 302 | -47,07 | 535 | -66,63 |
США | 259 | - | 359 | - |
Канада | 228 | -60,51 | 722 | -20,71 |
Таиланд | 162 | -72,4 | 577 | -20,62 |
КНР (вторичная покупка) | 153 | 30,19 | 219 | 41,85 |
Бельгия | 147 |
| 356 |
|
Гонконг | 43 | -60,31 | 63 | -59,35 |
Итого | 7322 | -17,61 | 14027 | -33,63 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |