Страна | Объем импорта, т | |||
Февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | Январь-февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | |
Индонезия | 509 | 47,97 | 668 | -16,27 |
Боливия | 202 | -59,38 | 202 | -71,03 |
Малайзия | 105 |
| 185 |
|
Республика Корея | 84 | -29,52 | 146 | -40,6 |
Тайвань | 72 | -4,24 | 108 | -51,61 |
Япония | 59 | 177,6 | 82 | 70,9 |
Сингапур | 22 |
| 444 |
|
Таиланд | 20 |
| 50 | -59,83 |
КНР (вторичная покупка) | 16 | -67,23 | 37 | -37,59 |
Гонконг | 5 | -57,68 | 8 | -78,8 |
Итого | 1095 | -6,88 | 1938 | -23,82 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |