Страна | Объем импорта, т | |||
Февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | Январь-февраль 09 | Изменение к АППГ (%) | |
Перу | 24904 | 36,78 | 45203 | 67,79 |
Германия | 13390 | 21,79 | 13390 | 21,79 |
Мексика | 11123 | - | 17114 |
|
Австралия | 10117 |
| 18232 | 9,01 |
США | 9782 | -23,55 | 19957 | -36,48 |
РФ | 7092 |
| 9343 | 50,09 |
Аргентина | 6705 | - | 6705 | - |
Польша | 4714 | - | 4714 | 24,61 |
Таиланд | 4326 | - | 4747 | - |
Греция | 3817 | - | 5711 | 49,95 |
Мьянма | 3221 |
| 3503 |
|
Итого | 117783 | 69,59 | 217290 | 22,91 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |