октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
50,9 | 53,2 | 66 | 66 | 82,8 | 81,9 |
2008 | 2009* | |
пр-во | 37,1 | 27 |
вн. поставки | 6,5 | 8 |
экспорт | 26,8 | 19 |
($ за т) | |
ЕС | 479 |
Китай | 449 |
Украина (средняя)** | 460 |
Донецкий МЗ | 509 |
Алчевский МК | 446 |
ММК им. Ильича | 443 |
«Запорожсталь» | 441 |
«Азовсталь» | 334 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |