Киев | ||||
01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4937,23 | 4926,1 | 975,47 | -0,23 |
Сварные | 5112,67 | 5044,94 | 999 | -1,32 |
Бесшовные | 7615,58 | 7547,49 | 1494,55 | -0,89 |
Профильные | 5254,32 | 5224,17 | 1034,49 | -0,57 |
Общий индекс | 5729,95 | 5685,68 | 1125,88 | -0,77 |
Днепропетровск | ||||
01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 4901,24 | 4889,24 | 968,17 | -0,24 |
Сварные | 5234,23 | 5234,23 | 1036,48 | 0 |
Бесшовные | 7236,7 | 7078,59 | 1401,7 | -2,18 |
Профильные | 5617,94 | 5603,15 | 1109,53 | -0,26 |
Общий индекс | 5747,53 | 5701,3 | 1128,97 | -0,8 |
Харьков | ||||
01.02. (грн) | 01.03. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5430,1 | 5430,1 | 1075,27 | 0 |
Сварные | 6206,35 | 6206,35 | 1228,98 | 0 |
Бесшовные | 8244,75 | 8299,67 | 1643,5 | 0,67 |
Профильные | 5889,97 | 5830,24 | 1154,5 | -1,01 |
Общий индекс | 6442,79 | 6441,59 | 1275,56 | -0,02 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |