Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.02 (грн.) | 01.03. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.02 (грн.) | 01.03. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | 01.02 (грн.) | 01.03. (грн.) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | |
х/к | 5450,29 | 5403,23 | -0,86 | -47,06 | 6053,36 | 6010,74 | -0,70 | -42,62 | 5853,98 | 5839,76 | -0,24 | -14,22 |
г/к | 5159,82 | 5249,49 | 1,74 | 89,67 | 5605,23 | 5577,5 | -0,49 | -27,73 | 5424,93 | 5474,97 | 0,92 | 50,04 |
Оцинкованный | 7934,63 | 7934,63 | 0,00 | 0,00 | 6201,63 | 6486,63 | 4,60 | 285,00 | 7308,35 | 7307,18 | -0,02 | -1,17 |
Рифленый | 5613,63 | 5631,63 | 0,32 | 18,00 | 5838,44 | 5811,78 | -0,46 | -26,66 | 6061 | 6053,86 | -0,12 | -7,14 |
ПВЛ | 5994,4 | 5907,4 | -1,45 | -87,00 | 5950 | 5500 | -7,56 | -450,00 | 6210 | 6110 | -1,61 | -100,00 |
Общий индекс | 6030,55 | 6025,28 | -0,09 | -5,27 | 5929,73 | 5877,33 | -0,88 | -52,40 | 6171,65 | 6157,15 | -0,23 | -14,50 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |